Comisión Directiva 2025
| Cargo | Nombre Apellido | Cámara de Turismo |
|---|---|---|
| Presidente | Angel Bisighelli | Tierra Fuego |
| Vicepres. 1º | Miguel Sosa | Chubut |
| Vicepres. 2º | Héctor Viñuales | Tucumán |
| Vicepres. 3º | Miguel Figueroa | Santiago del Estero |
| Secretario | Sergio Navarro | Córdoba |
| Prosecretario | Daniel García | Río Negro |
| Tesorero | Alejandra Boloqui | Corrientes |
| Protesorero | Gustavo Peralta | Córdoba |
| Vocal Titular 1º | Cristian Luna | Santiago del Estero |
| Vocal Titular 2º | VACANTE por renuncia | |
| Vocal Titular 3º | Fabian Moncada | Chaco |
| Vocal Titular 4º | Patricia Durán Vaca | Iguazú |
| Vocal Titular 5º | Ricardo Becacceci | Mendoza |
| Vocal Titular 6º | Juan Acedo | Entre Ríos |
| Vocal Titular 7º | Daniel Manzella | Provincia de Buenos Aires |
| Vocal Titular 8º | Juan Lucero | Salta |
| Vocal Supl. 1º | Griselda Boyraz | Chubut |
| Vocal Supl. 2º | Leopoldo Badoul | La Rioja |
| Vocal Supl. 3º | Leonardo Schey | Entre Ríos |
| Vocal Supl. 4º | Juan Mejías | Santiago del Estero |
| Vocal Supl. 5º | Gregorio Werchow | Tucumán |
| Vocal Supl. 6º | Cristian Levrino | Córdoba |
| Vocal Supl. 7º | Daniela Muñoz | San Juan |
| Vocal Supl. 8º | Patricio Cornejo | Tierra del Fuego |
| Vocal Supl. 9º | Juan Fernandez | Chubut |
| Vocal Supl. 10º | VACANTE por renuncia | Tucumán |
Comisión Revisora de Cuentas 2025
| Cargo | Nombre Apellido | Cámara de Turismo |
|---|---|---|
| Rev. de Ctas. Tit. 1º | Marcelo Lietti | Tierra del Fuego |
| Rev. de Ctas. Tit. 2º | Mirta Budeguer | Tucumán |
| Rev. Ctas. Supl. 1º | Gladys Estela Alvarez | Corrientes |
| Rev. Ctas. Supl. 2º | Andres Avila | Tucumán |

















